Place a bathroom scale under the center of the door to get the weight of the door. Then use this chart to determine the correct springs for the door.

7' door weight 8' door weight Spring(s) to use
77lbs 88lbs (.207 x 1-3/4 x 26)
90lbs 103lbs (.218 x 1-3/4 x 29)
108lbs 123lbs (.225 x 1-3/4 x 28)
122lbs 139lbs (.234 x 1-3/4 x 30)
138lbs 158lbs (.243 x 1-3/4 x 32)
152lbs 174lbs (.250 x 1-3/4 x 33)
154lbs 176lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.207 x 1-3/4 x 26)
167lbs 191lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.218 x 1-3/4 x 29)
180lbs 206lbs (.218 x 1-3/4 x 29) & (.218 x 1-3/4 x 29)
185lbs 211lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.225 x 1-3/4 x 28)
198lbs 226lbs (.218 x 1-3/4 x 29) & (.225 x 1-3/4 x 28)
199lbs 227lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.234 x 1-3/4 x 30)
212lbs 242lbs (.218 x 1-3/4 x 29) & (.234 x 1-3/4 x 30)
215lbs 246lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.243 x 1-3/4 x 32)
216lbs 247lbs (.225 x 1-3/4 x 28) & (.225 x 1-3/4 x 28)
228lbs 261lbs (.218 x 1-3/4 x 29) & (.243 x 1-3/4 x 32)
229lbs 262lbs (.207 x 1-3/4 x 26) & (.250 x 1-3/4 x 33)
230lbs 263lbs (.225 x 1-3/4 x 28) & (.234 x 1-3/4 x 30)
242lbs 277lbs (.218 x 1-3/4 x 29) & (.250 x 1-3/4 x 33)
244lbs 279lbs (.234 x 1-3/4 x 30) & (.234 x 1-3/4 x 30)
246lbs 281lbs (.225 x 1-3/4 x 28) & (.243 x 1-3/4 x 32)
260lbs 297lbs (.225 x 1-3/4 x 28) & (.250 x 1-3/4 x 33)
260lbs 297lbs (.234 x 1-3/4 x 30) & (.243 x 1-3/4 x 32)
274lbs 313lbs (.234 x 1-3/4 x 30) & (.250 x 1-3/4 x 33)
276lbs 315lbs (.243 x 1-3/4 x 32) & (.243 x 1-3/4 x 32)
290lbs 331lbs (.243 x 1-3/4 x 32) & (.250 x 1-3/4 x 33)
304lbs 347lbs (.250 x 1-3/4 x 33) & (.250 x 1-3/4 x 33)
Site Map