| |
Genie Opener Prices
The following is a list of prices for the various Genie Openers as of September 2009.
Add an additional 20% for handling and then add tax.
Add $125 for installation on a 7' high door. $150 for an 8' door. Call for pricing on higher doors.
| Model & Rail | PHO Part Numbers | Rail Part Numbers | Combined | Head | Rail |
| CM7600-7' | 31055U | 00007120 | $158.02 | $111.77 | $46.25 |
| CM7600-8' | 31055U | 00007121 | $167.92 | $111.77 | $56.15 |
| CM8600-7' | 31055RV | 00007120 | $165.02 | $118.77 | $46.25 |
| CM8600-8' | 31055RV | 00007121 | $174.92 | $118.77 | $56.15 |
| CMD9900-7' | 34125R | 34130R | $200.18 | $153.93 | $46.25 |
| CMD9900-8' | 34125R | 34130S | $210.08 | $153.93 | $56.15 |
| CMD9900-10' | 34125R | 34289R | $227.70 | $153.93 | $73.77 |
| CMD9900-12' | 34125R | 34289S | $242.01 | $153.93 | $88.08 |
| Pro99-7' | 34125S | 34130R | $224.25 | $178.00 | $46.25 |
| Pro99-8' | 34125S | 34130S | $234.15 | $178.00 | $56.15 |
| Pro99-10' | 34125S | 34289R | $251.77 | $178.00 | $73.77 |
| Pro99-12' | 34125S | 34289S | $266.08 | $178.00 | $88.08 |
| PMX300-7' TR | 35072U | 35063R | $151.47 | $112.38 | $39.09 |
| PMX300-8' TR | 35072U | 35064R | $160.83 | $112.38 | $48.45 |
| PMX300-7' CC | 35072U | 35065R | $157.56 | $112.38 | $45.18 |
| PMX300-8' CC | 35072U | 35066R | $167.43 | $112.38 | $55.05 |
| PMX300-10' CC | 35072U | 35067R | $175.15 | $112.38 | $62.77 |
| PMX300-7' BC | 35072U | 35069R | $168.63 | $112.38 | $56.25 |
| PMX300-8' BC | 35072U | 35070R | $178.99 | $112.38 | $66.61 |
| PMX300-10' BC | 35072U | 35071R | $187.80 | $112.38 | $75.42 |
| PMX300-12' BC | 35072U | 35068R | $197.16 | $112.38 | $84.78 |
| PMX500-7' TR | 35072S | 35063R | $158.59 | $119.50 | $39.09 |
| PMX500-8' TR | 35072S | 35064R | $167.95 | $119.50 | $48.45 |
| PMX500-7' CC | 35072S | 35065R | $164.65 | $119.50 | $45.15 |
| PMX500-8' CC | 35072S | 35066R | $174.55 | $119.50 | $55.05 |
| PMX500-10' CC | 35072S | 35067R | $182.27 | $119.50 | $62.77 |
| PMX500-7' BC | 35072S | 35069R | $175.75 | $119.50 | $56.25 |
| PMX500-8' BC | 35072S | 35070R | $186.11 | $119.50 | $66.61 |
| PMX500-10' BC | 35072S | 35071R | $194.92 | $119.50 | $75.42 |
| PMX500-12' BC | 35072S | 35068R | $204.28 | $119.50 | $84.78 |
| 1024-7' TR CHAIN | 36256R | 36257R | $121.64 | $89.00 | $32.64 |
| 1024-8' TR CHAIN | 36256R | 36258R | $130.35 | $89.00 | $41.35 |
| 1024-7' BELT | 36256R | 36557R | $139.04 | $89.00 | $50.04 |
| 1024-8' BELT | 36256R | 36558R | $149.97 | $89.00 | $60.97 |
| 1024-2X-7' TR CHAIN | 36256T | 36257R | $130.64 | $98.00 | $32.64 |
| 1024-2X-8' TR CHAIN | 36256R | 36258R | $139.35 | $98.00 | $41.35 |
| 1024-2X-7' BELT | 36256T | 36557R | $148.04 | $98.00 | $50.04 |
| 1024-2X-8' BELT | 36256R | 36558R | $158.97 | $98.00 | $60.97 |
| GPS1200-7' | 35073R | 35069R | $208.37 | $152.12 | $56.25 |
| GPS1200-8' | 36256R | 35070R | $218.73 | $152.12 | $66.61 |
| GPS1200-10' | 36256R | 35071R | $227.54 | $152.12 | $75.42 |
| GPS1200-12' | 36256R | 35068R | $236.90 | $152.12 | $84.78 |
Site Map
|
| |